№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 12:07:00 | |||||||||||
1 | 31 | 12:08:48 | 1:48 | 1:48 | -0:01 | -1% | 287 | 6:16 | 1 | Stupelis R. | ||
2 | 41 | 2:49 |   |   | 417 |   | Mikšys J. | |||||
3 | 49 | 12:18:07 | 3:23 |   |   | 508 |   | Mikšys J. | ||||
4 | 52 | 12:22:33 | 4:26 | 4:01 | 0:25 | 10% | 423 | 10:28 | 3 | Mikšys J. | ||
5 | 53 | 12:26:46 | 4:13 | 3:01 | 1:12 | 40% | 370 | 11:23 | 0:57 | 2 | Mikšys J. | |
6 | 46 | 12:29:28 | 2:42 | 2:35 | 0:07 | 5% | 327 | 8:15 | 2 | Mikšys J. | ||
7 | 48 | 12:31:22 | 1:54 | 1:37 | 0:17 | 18% | 207 | 9:10 | 2 | Mikšys J. | ||
32 | 12:37:08 | |||||||||||
8 | 33 | 12:37:52 | 6:30 | 4:25 | 2:05 | 47% | 635 | 10:14 | 1:42 | 3 | Mikšys J. | |
9 | 37 | 12:40:07 | 2:15 | 2:15 | -0:03 | -2% | 325 | 6:55 | 1 | Stupelis R. | ||
10 | 55 | 12:48:05 | 7:58 | 7:58 | -0:04 | -1% | 720 | 11:03 | 1 | Stupelis R. | ||
11 | 60 | 12:52:56 | 4:51 | 4:33 | 0:18 | 7% | 635 | 7:38 | 2 | Mikšys J. | ||
12 | 62 | 12:57:47 | 4:51 | 4:51 | -0:20 | -7% | 710 | 6:49 | 1 | Stupelis R. | ||
13 | 65 | 13:00:11 | 2:24 | 1:47 | 0:37 | 35% | 227 | 10:34 | 0:28 | 2 | Mikšys J. | |
14 | 70 | 13:06:22 | 6:11 | 4:10 | 2:01 | 48% | 518 | 11:56 | 1:40 | 2 | Mikšys J. | |
15 | 73 | 13:09:37 | 3:15 | 2:29 | 0:46 | 31% | 361 | 9:00 | 0:33 | 2 | Mikšys J. | |
16 | 100 | 13:10:23 | 0:46 | 0:46 |   |   | 200 | 3:50 | 1 | Stupelis R., Mikšys J. | ||
Mål | 13:10:47 | 0:24 | 0:21 | 0:03 | 14% | 173 | 2:18 | 2 | Mikšys J. | |||
Resultat | 1:03:47 | 52:49 | 7:51 -0:28 | 17% -1% |
7043 | 9:03 | 5:20 | 2 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.