| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 18:23:00 | |||||||||||
| 1 | 65 | 18:23:55 | 0:55 | 0:38 | 0:17 | 45% | 62 | 14:47 | 12 31 | Ziaziulia I. | ||
| 2 | 77 | 18:25:03 | 1:08 | 0:37 | 0:31 | 84% | 86 | 13:10 | 12 39 | Ziaziulia I., Abramikas K. | ||
| 3 | 48 | 18:25:51 | 0:48 | 0:38 | 0:10 | 26% | 72 | 11:06 | 9 16 | Ziaziulia I. | ||
| 4 | 45 | 18:26:57 | 1:06 | 0:49 0:43 |
0:17 0:23 | 35% 53% |
110 | 10:00 | 13 30 | Karnavičius J., Ptašekas J. Bagdonas A. | ||
| 5 | 35 | 18:27:44 | 0:47 | 0:33 | 0:14 | 42% | 65 | 12:03 | 10 21 | Ziaziulia I. | ||
| 6 | 56 | 18:29:02 | 1:18 | 0:48 | 0:30 | 63% | 44 | 29:32 | 10 28 | Karnavičius J. | ||
| 7 | 71 | 18:30:32 | 1:30 | 0:56 | 0:34 | 61% | 97 | 15:27 | 13 33 | Ziaziulia I. | ||
| 8 | 34 | 18:30:57 | 0:25 | 0:13 | 0:12 | 92% | 41 | 10:09 | 13 40 | Ziaziulia I. | ||
| 9 | 53 | 18:32:16 | 1:19 | 0:59 | 0:20 | 34% | 85 | 15:29 | 8 13 | Ziaziulia I. | ||
| 10 | 73 | 18:32:54 | 0:38 | 0:18 | 0:20 | 111% | 51 | 12:25 | 12 43 | Ziaziulia I. | ||
| 11 | 49 | 18:34:18 | 1:24 | 0:38 | 0:46 | 121% | 63 | 22:13 | 0:20 | 12 41 | Ziaziulia I., Karnavičius J. | |
| 12 | 72 | 18:35:08 | 0:50 | 0:34 | 0:16 | 47% | 86 | 9:41 | 8 | Ziaziulia I. | ||
| 13 | 54 | 18:37:38 | 2:30 | 1:10 | 1:20 | 114% | 123 | 20:19 | 0:32 | 12 43 | Jovaišas R., Abramikas K. | |
| 14 | 57 | 18:38:54 | 1:16 | 1:00 | 0:16 | 27% | 99 | 12:47 | 12 23 | Abramikas K. | ||
| 15 | 64 | 18:39:07 | 0:13 | 0:08 | 0:05 | 63% | 33 | 6:33 | 10 25 | Ziaziulia I. | ||
| 16 | 58 | 18:39:28 | 0:21 | 0:13 | 0:08 | 62% | 42 | 8:20 | 11 32 | Ziaziulia I. Bagdonas A. | ||
| 17 | 39 | 18:40:23 | 0:55 | 0:28 | 0:27 | 96% | 102 | 8:59 | 13 39 | Ziaziulia I. | ||
| 18 | 63 | 18:41:28 | 1:05 | 0:30 | 0:35 | 117% | 54 | 20:03 | 0:14 | 13 43 | Abramikas K. | |
| 19 | 60 | 18:42:34 | 1:06 | 0:32 0:29 |
0:34 0:37 | 106% 128% |
101 | 10:53 | 0:17 | 13 43 | Abramikas K. Bagdonas A. | |
| 20 | 100 | 18:42:51 | 0:17 | 0:10 0:09 |
0:07 0:08 | 70% 89% |
41 | 6:54 | 13 39 | Sokolovič Č., Abramikas K. Bagdonas A. | ||
| Mål | 18:43:00 | 0:09 | 0:07 | 0:02 | 29% | 29 | 5:10 | 6 14 | Ziaziulia I., Karnavičius J. Bagdonas A. | |||
| Resultat | 20:00 | 11:59 11:49 |
8:01 8:11 | 67% 69% |
1486 | 13:27 | 1:23 | 12 33 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.