| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 12:31:00 | |||||||||||
| 1 | 48 | 12:37:53 | 6:53 | 3:34 | 3:19 | 93% | 300 | 22:56 | 0:30 | 5 | Voveris M. E. | |
| 2 | 46 | 12:41:06 | 3:13 | 1:39 | 1:34 | 95% | 200 | 16:05 | 0:16 | 3 | Voveris M. E. | |
| 3 | 87 | 12:50:28 | 9:22 | 3:15 | 6:07 | 188% | 353 | 26:32 | 3:33 | 8 | Gerulskytė B. | |
| 4 | 32 | 12:51:40 | 1:12 | 0:47 | 0:25 | 53% | 101 | 11:52 | 6 | Voveris M. E. | ||
| 5 | 83 | 12:57:59 | 6:19 | 3:52 | 2:27 | 63% | 314 | 20:07 | 7 | Skirmantaitė S. | ||
| 6 | 54 | 13:01:16 | 3:17 | 1:42 | 1:35 | 93% | 212 | 15:29 | 0:14 | 7 | Voveris M. E. | |
| 7 | 100 | 13:04:11 | 2:55 | 1:38 | 1:17 | 79% | 233 | 12:31 | 7 | Voveris M. E. | ||
| Mål | 13:04:45 | 0:34 | 0:25 | 0:09 | 36% | 162 | 3:29 | 7 | Deveikytė U. | |||
| Resultat | 33:45 | 16:52 | 16:53 | 100% | 1875 | 18:00 | 4:33 | 6 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.