| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 14:06:00 | |||||||||||
| 1 | 71 | 14:07:22 | 1:22 | 1:16 | 0:06 | 8% | 163 | 8:23 | 2 | Murėnas A. | ||
| 2 | 31 | 14:09:06 | 1:44 | 1:32 | 0:12 | 13% | 221 | 7:50 | 5 | Gunnarsson T. | ||
| 3 | 43 | 14:11:17 | 2:11 | 1:45 | 0:26 | 25% | 287 | 7:36 | 0:11 | 5 | Jokubauskis T. | |
| 4 | 84 | 14:12:43 | 1:26 | 1:26 |   |   | 243 | 5:53 | 1 | Rimkus P., Pakarnis V. | ||
| 5 | 54 | 14:13:43 | 1:00 | 0:50 | 0:10 | 20% | 121 | 8:15 | 6 | Jokubauskis T. | ||
| 6 | 63 | 14:15:23 | 1:40 | 1:27 | 0:13 | 15% | 236 | 7:03 | 2 | Jokubauskis T. | ||
| 7 | 48 | 14:17:07 | 1:44 | 1:40 | 0:04 | 4% | 275 | 6:18 | 3 | Gunnarsson T. | ||
| 8 | 91 | 14:18:08 | 1:01 | 0:54 | 0:07 | 13% | 146 | 6:57 | 5 | Gunnarsson T., Pakarnis V. | ||
| 9 | 39 | 14:19:59 | 1:51 | 1:40 | 0:11 | 11% | 240 | 7:42 | 2 | Jokubauskis T. | ||
| 10 | 32 | 14:21:08 | 1:09 | 1:07 | 0:02 | 3% | 190 | 6:03 | 3 | Gunnarsson T., Pakarnis V. | ||
| 11 | 75 | 14:24:20 | 3:12 | 2:38 | 0:34 | 22% | 346 | 9:14 | 0:12 | 12 | Gunnarsson T., Murėnas A. | |
| 12 | 88 | 14:26:01 | 1:41 | 1:30 | 0:11 | 12% | 239 | 7:02 | 3 | Gunnarsson T. | ||
| 13 | 73 | 14:28:51 | 2:50 | 2:50 | -0:01 | -1% | 463 | 6:07 | 1 | Rimkus P. | ||
| 14 | 41 | 14:29:58 | 1:07 | 0:41 | 0:26 | 63% | 114 | 9:47 | 0:20 | 23 24 | Murėnas A. | |
| 15 | 65 | 14:31:08 | 1:10 | 1:03 | 0:07 | 11% | 202 | 5:46 | 7 | Jokubauskis T. | ||
| 16 | 100 | 14:32:00 | 0:52 | 0:35 | 0:17 | 49% | 126 | 6:52 | 0:12 | 17 | Skuodas K. | |
| Mål | 14:32:37 | 0:37 | 0:27 | 0:10 | 37% | 195 | 3:09 | 21 22 | Gunnarsson T. | |||
| Resultat | 26:37 | 23:21 | 3:16 -0:01 | 14% 14% -0% -0% |
3807 | 6:59 | 0:55 | 2 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.