№ | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Längd m | min/km | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sta | 11:34:00 | |||||||||||
1 | 34 | 11:38:21 | 4:21 | 3:21 | 1:00 | 30% | 971 | 4:28 | 24 39 | Polak T. | ||
2 | 41 | 11:53:51 | 15:30 | 8:28 | 7:02 | 83% | 2110 | 7:20 | 2:37 | 36 55 | Hartnagel G. | |
3 | 47 | 12:02:00 | 8:09 | 5:23 | 2:46 | 51% | 861 | 9:27 | 27 40 | Holmgard J. | ||
4 | 50 | 12:12:15 | 10:15 | 6:16 | 3:59 | 64% | 1095 | 9:21 | 0:43 | 29 49 | Kalc R., Holmgard J. | |
5 | 51 | 12:19:28 | 7:13 | 4:17 | 2:56 | 68% | 763 | 9:27 | 0:42 | 31 44 | Holmgard J. | |
6 | 48 | 12:30:45 | 11:17 | 7:04 | 4:13 | 60% | 1215 | 9:17 | 0:32 | 28 46 | Holmgard J. | |
7 | 42 | 12:37:35 | 6:50 | 4:41 | 2:09 | 46% | 1168 | 5:51 | 30 48 | Holmgard J. | ||
8 | 37 | 12:44:14 | 6:39 | 4:43 | 1:56 | 41% | 1544 | 4:18 | 28 46 | Holmgard J. | ||
9 | 38 | 12:57:58 | 13:44 | 7:40 | 6:04 | 79% | 1654 | 8:18 | 2:04 | 32 51 | Holmgard J. | |
10 | 45 | 13:05:49 | 7:51 | 5:02 | 2:49 | 56% | 1051 | 7:28 | 0:11 | 31 48 | Lesage R., Koski J. | |
11 | 44 | 13:07:53 | 2:04 | 1:34 | 0:30 | 32% | 403 | 5:07 | 18 30 | Lahti E., Holmgard J. | ||
12 | 100 | 13:08:58 | 1:05 | 0:49 | 0:16 | 33% | 293 | 3:41 | 17 23 | Polak T., Lesage R. | ||
Mål | 13:09:06 | 0:08 | 0:06 | 0:02 | 33% | 101 | 1:19 | 13 15 | Kalc R., Holmgard J. | |||
Resultat | 1:35:06 | 59:24 | 35:42 | 60% 60% |
13229 | 7:11 | 6:49 | 30 48 |
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.