| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:12:06 | |||||||||
| 1 | 178 | 11:19:22 | 7:16 | 4:57 | 2:19 | 47% | 0:32 | 17 | Gross P. | |
| 2 | 152 | 11:23:32 | 4:10 | 3:03 | 1:07 | 37% | 15 | Haapala I. | ||
| 3 | 154 | 11:24:33 | 1:01 | 0:49 | 0:12 | 24% | 18 | Haapala I., Mero D. | ||
| 4 | 172 | 11:24:55 | 0:22 | 0:17 | 0:05 | 29% | 34 | Fast S. | ||
| 5 | 175 | 11:26:47 | 1:52 | 1:21 | 0:31 | 38% | 7 | Kaasiku E. | ||
| 6 | 165 | 11:29:39 | 2:52 | 1:58 | 0:54 | 46% | 0:11 | 12 | Lundberg H. | |
| 7 | 193 | 11:31:19 | 1:40 | 1:15 | 0:25 | 33% | 13 | Haapala I., Kaasiku E. | ||
| 8 | 160 | 11:32:34 | 1:15 | 0:45 | 0:30 | 67% | 0:14 | 34 | Gemperle N., Haapala I. | |
| 9 | 174 | 11:42:14 | 9:40 | 7:50 | 1:50 | 23% | 29 | Fast S. | ||
| 10 | 181 | 11:44:06 | 1:52 | 1:24 | 0:28 | 33% | 35 | Olaussen M. | ||
| 11 | 155 | 11:46:51 | 2:45 | 2:04 | 0:41 | 33% | 20 | Gemperle N. | ||
| 12 | 190 | 11:51:49 | 4:58 | 3:38 | 1:20 | 37% | 18 | Olaussen M., Basset I. | ||
| 13 | 195 | 11:54:02 | 2:13 | 1:25 | 0:48 | 56% | 0:17 | 43 | Nørgård K. A. | |
| 14 | 170 | 11:55:24 | 1:22 | 0:56 | 0:26 | 46% | 36 | Haapala I. | ||
| 15 | 150 | 11:56:10 | 0:46 | 0:41 | 0:05 | 12% | 12 | Fast S., Shepherd J. | ||
| Resultat | 44:35 | 32:23 | 11:41 | 36% | 1:14 | 17 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.