| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 8:48:00 | |||||||||
| 1 | 162 | 8:48:58 | 0:58 | 0:50 | 0:08 | 16% | 19 | White S. | ||
| 2 | 142 | 0:29 |   |   |   | Hoskari S. | ||||
| 3 | 146 | 8:51:03 | 1:06 |   |   |   | Lundholm M. | |||
| 4 | 161 | 8:56:10 | 5:07 | 2:28 | 2:39 | 107% | 1:51 | 27 | Martensson N. | |
| 5 | 160 | 8:56:30 | 0:20 | 0:17 | 0:03 | 18% | 19 | White S., Salmela A., Naskali J. | ||
| 6 | 156 | 8:58:15 | 1:45 | 1:13 | 0:32 | 44% | 21 | Lundholm M. | ||
| 7 | 154 | 8:59:32 | 1:17 | 0:58 | 0:19 | 33% | 25 | Martensson N. | ||
| 8 | 147 | 9:02:57 | 3:25 | 2:24 | 1:01 | 42% | 0:14 | 24 | Martensson N. | |
| 9 | 178 | 9:05:08 | 2:11 | 1:42 | 0:29 | 28% | 15 | Martensson N. | ||
| 10 | 167 | 9:07:43 | 2:35 | 1:50 | 0:45 | 41% | 22 | Martensson N. | ||
| 11 | 182 | 9:09:33 | 1:50 | 1:21 | 0:29 | 36% | 17 | Salmela A. | ||
| 12 | 181 | 9:10:15 | 0:42 | 0:34 | 0:08 | 24% | 16 | Lundholm M. | ||
| 13 | 100 | 9:11:27 | 1:12 | 1:03 | 0:09 | 14% | 7 | Martensson N. | ||
| Mål | 9:11:58 | 0:31 | 0:26 | 0:05 | 19% | 9 | Naskali J. | |||
| Resultat | 23:58 | 16:41 | 6:47 | 45% | 2:05 | 23 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.