| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 8:26:00 | |||||||||
| 1 | 156 | 8:27:17 | 1:17 | 1:10 | 0:07 | 10% | 16 | Belomazhev S., Viippola A. | ||
| 2 | 141 | 8:29:44 | 2:27 | 2:12 | 0:15 | 11% | 23 | Lamov A. | ||
| 3 | 132 | 8:31:59 | 2:15 | 2:04 | 0:11 | 9% | 14 | Stahl J. | ||
| 4 | 134 | 8:37:02 | 5:03 | 4:25 | 0:38 | 14% | 38 | Kamsvaag S. | ||
| 5 | 191 | 8:49:13 | 12:11 | 10:48 | 1:23 | 13% | 20 | Lamov A. | ||
| 6 | 190 | 8:50:08 | 0:55 | 0:43 | 0:12 | 28% | 21 | Lundholm I., Gulbrandsen V. | ||
| 7 | 189 | 8:51:46 | 1:38 | 1:15 | 0:23 | 31% | 36 | Belomazhev S. | ||
| 8 | 186 | 8:57:59 | 6:13 | 5:06 | 1:07 | 22% | 38 | Lamov A. | ||
| 9 | 184 | 8:59:23 | 1:24 | 1:12 | 0:12 | 17% | 48 | Ekstrom N., Gulbrandsen V., Lamov A. | ||
| 10 | 182 | 9:00:29 | 1:06 | 0:42 | 0:24 | 57% | 0:16 | 48 | Lamov A. | |
| 11 | 181 | 9:02:26 | 1:57 | 1:34 | 0:23 | 24% | 23 | Viippola A. | ||
| 12 | 180 | 9:03:24 | 0:58 | 0:47 | 0:11 | 23% | 33 | Belomazhev S. | ||
| 13 | 161 | 9:20:32 | 17:08 | 13:38 | 3:30 | 26% | 0:46 | 26 | Stahl J. | |
| 14 | 128 | 9:24:05 | 3:33 | 2:44 | 0:49 | 30% | 0:16 | 41 | Kamsvaag S. | |
| 15 | 159 | 9:25:05 | 1:00 | 0:52 | 0:08 | 15% | 27 | Outinen T., Lundholm I., Ekstrom N., Stahl J. | ||
| 16 | 140 | 9:26:34 | 1:29 | 1:04 | 0:25 | 39% | 0:12 | 42 | Lundholm I. | |
| 17 | 197 | 9:35:52 | 9:18 | 8:36 | 0:42 | 8% | 21 | Belomazhev S. | ||
| 18 | 194 | 9:39:09 | 3:17 | 2:50 | 0:27 | 16% | 17 | Lundholm I. | ||
| 19 | 192 | 9:41:37 | 2:28 | 2:04 | 0:24 | 19% | 40 | Ekstrom N. | ||
| 20 | 105 | 9:55:43 | 14:06 | 10:50 | 3:16 | 30% | 1:05 | 43 | Belomazhev S. | |
| 21 | 123 | 9:59:29 | 3:46 | 3:09 | 0:37 | 20% | 24 | Ekstrom N. | ||
| 22 | 155 | 9:59:55 | 0:26 | 0:22 | 0:04 | 18% | 27 | Nagy J. | ||
| 23 | 103 | 10:00:46 | 0:51 | 0:47 | 0:04 | 9% | 6 | Wickbom R. G. | ||
| 24 | 100 | 10:01:33 | 0:47 | 0:42 | 0:05 | 12% | 23 | Lundholm I., Nordström G. | ||
| Mål | 10:02:00 | 0:27 | 0:20 | 0:07 | 35% | 28 | Nagy J., Gulbrandsen V. | |||
| Resultat | 1:36:00 | 1:19:56 | 16:04 | 20% | 2:35 | 30 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.