| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:36:11 | |||||||||
| 1 | 32 | 11:40:02 | 3:51 | 3:37 | 0:14 | 6% | 5 | Uutela T. | ||
| 2 | 35 | 11:41:48 | 1:46 | 1:39 | 0:07 | 7% | 3 | Luiks L. A. | ||
| 3 | 34 | 11:45:12 | 3:24 | 3:06 | 0:18 | 10% | 3 | Millers G. | ||
| 4 | 38 | 11:47:47 | 2:35 | 2:10 | 0:25 | 19% | 12 | Uutela T. | ||
| 5 | 58 | 11:49:48 | 2:01 | 1:16 | 0:45 | 59% | 0:30 | 26 | Palmroos E. | |
| 6 | 39 | 11:51:01 | 1:13 | 1:00 | 0:13 | 22% | 17 | Palmroos E. | ||
| 7 | 42 | 11:52:51 | 1:50 | 1:28 | 0:22 | 25% | 10 | Jokubauskis T. | ||
| 8 | 33 | 11:55:30 | 2:39 | 2:00 | 0:39 | 33% | 0:15 | 10 | Pakarnis V. | |
| 9 | 44 | 11:57:14 | 1:44 | 1:22 | 0:22 | 27% | 7 | Lindén L., Kersna H., Hugoson F. | ||
| 10 | 45 | 11:58:47 | 1:33 | 1:12 | 0:21 | 29% | 18 | Zernant E. M. | ||
| 11 | 46 | 12:01:13 | 2:26 | 2:08 | 0:18 | 14% | 8 | Gustafsson I., Falkstrand A. | ||
| 12 | 59 | 12:02:00 | 0:47 | 0:42 | 0:05 | 12% | 9 | Jokubauskis T. | ||
| 13 | 100 | 12:03:15 | 1:15 | 0:57 | 0:18 | 32% | 15 | Zernant E. M. | ||
| Resultat | 27:25 | 22:37 | 4:27 | 20% | 0:45 | 9 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.