| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 11:34:44 | |||||||||
| 1 | 31 | 11:44:11 | 9:27 | 4:56 | 4:31 | 92% | 3:53 | 7 | Eisaka E. | |
| 2 | 36 | 11:46:26 | 2:15 | 2:07 | 0:08 | 6% | 3 | Vaļģe M. | ||
| 3 | 34 | 11:53:45 | 7:19 | 2:59 | 4:20 | 145% | 3:57 | 7 | Löfqvist E. | |
| 4 | 38 | 11:56:38 | 2:53 | 2:40 | 0:13 | 8% | 2 | Rožukalne M. | ||
| 5 | 58 | 11:58:15 | 1:37 | 1:26 | 0:11 | 13% | 6 | Eisaka E. | ||
| 6 | 39 | 11:59:38 | 1:23 | 1:13 | 0:10 | 14% | 6 | Eisaka E. | ||
| 7 | 41 | 12:04:04 | 4:26 | 2:36 | 1:50 | 71% | 1:30 | 17 | Paesüld M. | |
| 8 | 45 | 12:07:09 | 3:05 | 2:30 | 0:35 | 23% | 0:16 | 8 | Eisaka E. | |
| 9 | 51 | 12:09:46 | 2:37 | 2:28 | 0:09 | 6% | 2 | Paesüld M. | ||
| 10 | 59 | 12:11:05 | 1:19 | 1:08 | 0:11 | 16% | 3 | Eisaka E. | ||
| 11 | 100 | 12:12:35 | 1:30 | 1:14 | 0:16 | 22% | 10 | Eisaka E. | ||
| Resultat | 38:18 | 25:17 | 12:34 | 50% | 9:36 | 17 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.