| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 8:30:00 | |||||||||
| 1 | 100 | 8:30:48 | 0:48 | 0:00 | 0:48 | 17964% | 0:49 | 520 987 | Petkevičius D. | |
| 2 | 52 | 8:45:35 | 14:46 | 10:19 | 4:26 | 43% | 131 207 | Čekanauskas J. | ||
| 3 | 51 | 8:55:33 | 9:57 | 6:52 | 3:04 | 45% | 138 222 | Pacauskas D. | ||
| 4 | 52 | 9:12:24 | 16:51 | 11:32 | 5:18 | 46% | 252 409 | Čekanauskas J. | ||
| 5 | 53 | 9:36:07 | 23:43 | 16:03 | 7:39 | 48% | 226 349 | Kančys R. | ||
| 6 | 100 | 10:13:56 | 37:48 | 25:34 | 12:13 | 48% | 278 439 | Kančys R. | ||
| Resultat | 1:43:56 | 1:10:23 | 33:32 | 48% 48% |
0:49 | 239 384 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.