| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 8:30:00 | |||||||||
| 1 | 100 | 8:31:43 | 1:43 | 0:00 | 1:42 | 37985% | 1:43 | 826 1569 | Petkevičius D. | |
| 2 | 52 | 8:45:30 | 13:47 | 10:19 | 3:28 | 34% | 1:07 | 89 136 | Čekanauskas J. | |
| 3 | 51 | 8:53:57 | 8:26 | 6:52 | 1:34 | 23% | 38 50 | Pacauskas D. | ||
| 4 | 52 | 9:08:03 | 14:06 | 11:32 | 2:33 | 22% | 58 84 | Čekanauskas J. | ||
| 5 | 53 | 9:27:48 | 19:44 | 16:03 | 3:40 | 23% | 40 59 | Kančys R. | ||
| 6 | 100 | 9:58:11 | 30:23 | 25:34 | 4:49 | 19% | 39 52 | Kančys R. | ||
| Resultat | 1:28:12 | 1:10:23 | 17:48 | 25% 25% |
2:50 | 71 100 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.