| № | K | absolut | avstånd | bäst | skillnad * | Bomtid ** | Plats | Stålman | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sta | 8:30:00 | |||||||||
| 1 | 100 | 8:32:17 | 2:17 | 0:00 | 2:17 | 50707% | 2:17 | 975 1862 | Petkevičius D. | |
| 2 | 52 | 8:51:24 | 19:07 | 10:19 | 8:47 | 85% | 0:50 | 470 872 | Čekanauskas J. | |
| 3 | 51 | 9:03:51 | 12:26 | 6:52 | 5:33 | 81% | 0:15 | 442 817 | Pacauskas D. | |
| 4 | 52 | 9:24:12 | 20:21 | 11:32 | 8:49 | 76% | 621 1099 | Čekanauskas J. | ||
| 5 | 53 | 9:53:08 | 28:55 | 16:03 | 12:52 | 80% | 0:29 | 629 1092 | Kančys R. | |
| 6 | 100 | 10:36:57 | 43:48 | 25:34 | 18:14 | 71% | 606 1037 | Kančys R. | ||
| Resultat | 2:06:58 | 1:10:23 | 56:34 | 80% 80% |
3:51 | 652 1136 | ||||
* den positiva skillnaden är mellan deltagarens tid och den bästa tiden, den negativa skillnaden är mellan deltagarens tid och den näst bästa tiden om deltagarens tid är den bästa.
** om deltagaren är mer an 10 sekunder efter grafen visas bomtid. Bomtider större an 1 minut räknas intein i grafen.