Staat: | EST |
Verein, Stadt: |
Datum | Wettkämpfe | Startzeit graphisch | Platzierungsgraph |
---|---|---|---|
2024-01-26 | WOC JWOC EYOC middle middle | ||
2024-01-23 | WOC JWOC EYOC sprint sprint | ||
2023-02-01 | ESOC JWSOC EYSOC middle middle | ||
2023-01-31 | ESOC JWSOC EYSOC sprint sprint | ||
2022-03-18 | WOC middle, JWOC EYOC long | ||
2022-03-16 | WOC pursuit, JWOC EYOC middle | ||
2022-03-15 | WOC JWOC EYOC sprint sprint | ||
2022-01-24 | EOC and U23 WOC middle | ||
2022-01-22 | EOC and U23 WOC sprint | ||
2021-02-27 | WOC JWOC EYOC middle middle | ||
2021-02-24 | WOC JWOC EYOC sprint sprint | ||
2020-03-14 | EOC long long | ||
2020-02-23 | World cup, JWOC, EYOC long long | ||
2020-02-22 | World cup, JWOC, EYOC sprint sprint | ||
2019-03-21 | WOC, JWOC, EYOC sprint sprint | ||
2019-03-20 | WOC, JWOC, EYOC long long | ||
2019-02-08 | EOC middle middle | ||
2019-02-06 | EOC sprint sprint | ||
Durchschnit |
Korrelation zwischen Startzeiten und belgten Plätzen ist -0.23. Negative Zahl bedeutetm, daß spätere Starzeit beeinflusst besseres Platz, und positive - vice versa.