dbtopas login
Vilniaus ketvirtadieniai 2024 → 28 turo, Žirmūnai rezultatai

Trasa: D (4.650 km 18 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
15278 V-D21 Petrovas LukasPerkūnas ok 18:47 1374:02
25269 V-D21 Mickevičius RokasFortūna ok 19:15 1344:08
35340 V-D40 Mironovas DmitrijusRadijo O 20:32 1274:24
45216 V-D21 Platakis AudriusTelšė ok 20:45 1264:27
55226 V-D40 Valatka PauliusAntaris team 21:11 1244:33
65238 V-D40 Pralgauskis DanieliusTakas ok 21:28 1234:36
75271 V-D21 Sriubas VainiusPerkūnas ok 22:03 1204:44
85139 V-D21 Petkevičius EmilisColibri Cycling 22:50 1164:54
95213 M-D21 Aleliūnaitė IrmantėPerkūnas ok 22:55 1164:55
105287 V-D21 Dzidzevičius LinasSavo ir tavo 23:07 1154:58
105275 V-D21 Tunkevičius MartynasPerkūnas ok 23:07 1154:58
125248 M-D21 Tunkevičiūtė GabrielėPerkūnas ok 23:20 1145:01
135215 V-D21 Juodišius JuliusFortūna ok 23:23 1145:01
145222 V-D21 Zaliauskas JurasBūdakalnis ok 23:51 1125:07
155117 V-D40 Kniukšta RomualdasRudamina ok 24:00 1125:09
165285 V-D40 Kaminskij AlekseiTritonas 24:41 1095:18
175217 V-D21 Pranciulis RimvydasUponor 25:46 1055:32
185263 M-D21 Martušytė MonikaPerkūnas ok 25:48 1055:32
195145 V-D40 Čukauskas VytenisTritonas 26:36 1035:43
205247 V-D40 Žvirblis ArvydasFortūna ok 26:54 1025:47
215123 V-D21 Petravičius RokasSakas ok 28:07 986:02
225256 M-D21 Mickevičiūtė Juodišienė KarolinaFortūna ok 28:12 986:03
235277 M-D21 Musajevaitė AgnėFortūna ok 28:14 986:04
245131 V-D21 Maišelis JonasPerkūnas ok 30:06 936:28
255310 M-D21 Briedytė GretaArboro ok 30:14 936:30
265283 V-D40 Lapinskas MindaugasVilkolakis osk 36:41 807:53
275249 V-D40 Aleliūnas IrmantasSEB Cycling Club 38:34 778:17
285282 M-D40 Stanevičienė RūtaLabirintas ok 44:35 699:35

Atgal į turą