dbtopas login
Vilniaus ketvirtadieniai 2021 → 27 turo, Turniškės rezultatai

Trasa: 1 (5.640 km 18 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
1763 V-21A Memelau AliakseiBSU OC 41:00 1007:16
230 V-18 Časas AdomasVilniaus m. SC 41:15 1007:18
3199 V-21A Germanavičius PranasĄžuolas ok 41:36 997:22
492 V-21A Stankevič RobertasO! Klaipėda 42:01 987:26
5308 V-21A Rimkus GedasVersmė ok 45:20 938:02
6180 V-21A Mickus DonatasSakas ok 46:46 918:17
7263 V-21A Dulius DominykasArboro ok 47:17 908:23
897 V-40 Petrauskas AndriusKlajūnas ok 47:39 908:26
955 V-40 Paukštė MindaugasLėvuo ok 47:49 908:28
1033 V-40 Poznanskas LinasLabirintas ok 48:17 898:33
1158 V-40 Kriukas DariusPerkūnas ok 49:37 878:47
1269 V-18 Traubas AdomasFortūna ok 49:53 878:50
1316 V-40 Petrevičius ArasFortūna ok 50:37 868:58
1429 V-60 Stančikas VirginijusFortūna ok 51:06 869:03
1515 V-50 Časas RamūnasPerkūnas ok 53:42 839:31
162 V-40 Jasiūnas AndriusŠilas ok 53:43 839:31
171132 M-21A Girinskytė MalvinaOriens ok 54:31 829:39
1880 V-21A Volungevičius MantasĄžuolas ok 55:14 819:47
19225 V-50 Lapinskas ErnestasPerkūnas ok 55:37 819:51
2096 V-60 Ptašekas MariusDevyni ok 57:31 7910:11
21289 M-40 Paspirgėlytė AgnėDainava ok 58:08 7810:18
22767 V-21A Petrilionis MariusŽ999 58:12 7810:19
23149 V-12 Rudys AdrijusPerkūnas ok 59:12 7810:29
2412 V-14 Lazauskas DomasPerkūnas ok 59:48 7710:36
2583 V-14 Miežinis DominykasVilniaus m. SC 1:02:31 7511:05
2619 V-50 Sušinskas ŽilvinasFortūna ok 1:04:26 7311:25
27120 V-40 Okulič - Kazarinas VaidotasLŠS 1:05:29 7311:36
2866 V-40 Dapkevičius VytenisKTU ŽK Ąžuolas 1:06:36 7211:48
29630 M-21A Kašalynaitė UlaPerkūnas ok 1:08:37 7112:09
3021 V-60 Dūda KostasRudamina ok 1:13:42 6813:04
3199 V-60 Petrulaitis VytautasFabijoniškės 1:17:15 6613:41
32405 V-50 Mickevičius OvidijusDevyni ok 1:19:57 6414:10
33928 V-18 Babelis TomasUtena 1:20:34 6414:17
3423 V-60 Bieliauskas ValdasRegata 1:32:44 5916:26
3532 V-40 Rutkauskas ArvydasĄžuolas ok 1:45:21 5518:40
36117 V-21B Alasauskas Šarūnasasm. 2:33:48 4627:16
 410 V-21B Naujokaitis MantasLŠS dsq 10 
 1090 M-21A Sakalauskaitė KarolinaPerkūnas ok dsq 10 
 332 V-21A Matijošius TomasKlajūnas ok dsq 10 

Atgal į turą