dbtopas login
Vilniaus ketvirtadieniai 2021 → 6 turo, Naujininkai rezultatai

Trasa: 3 (2.650 km 14 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
1222 V-40 Markovas PauliusPerkūnas ok 17:53 866:44
2162 M-16 Ziaziulytė GodaPerkūnas ok 19:57 797:31
3331 M-40 Grigaliūnaitė AgnėLėvuo ok 21:51 738:14
441 M-40 Žvinytė IngaKlajūnas ok 21:58 738:17
567 M-16 Staišiūnaitė EmilijaĄžuolas ok 22:12 728:22
6214 V-12 Balčiūnas VincasVilniaus m. SC 24:09 679:06
7760 V-21B Pleita MatasKlajūnas ok 24:11 679:07
888 M-14 Traubaitė SaulėFortūna ok 24:15 679:09
9213 M-14 Balčiūnaitė BarboraVilniaus m. SC 24:21 679:11
10450 V-60 Karnavičius JurgisSaulė ok 24:43 669:19
11325 V-21A Ivanovas EdgarasGaša 25:14 659:31
12319 V-60 Kubaitis ArūnasĄžuolas ok 25:30 649:37
13167 V-40 Juškevičius ValentinasSwedbank 25:32 649:38
14815 V-50 Rusakevičius DainiusHorizontai KK 25:42 649:41
15169 V-40 Aglinskas RamūnasARA grybai 26:19 639:55
16212 V-21B Astrauskas RokasVU 26:26 629:58
17868 M-21A Rimkutė RobertaŠilalės SM Vilnius 26:45 6210:05
18661 M-21A Martušytė MonikaDainava ok 26:46 6210:06
19127 M-21B Šapalienė RūtaBalsiai 26:52 6210:08
20821 V-40 Liogė UgniusTamsos Citadelė 27:18 6110:18
21224 M-14 Kučejevaitė GodaPerkūnas ok 27:19 6110:18
22291 V-14 Jakštys JonasVilniaus m. SC 28:05 5910:35
23248 V-40 Traubas MichailasFortūna ok 28:46 5810:51
24445 V-60 Krasuckis RimantasLabirintas ok 29:16 5711:02
25223 V-60 Bikelis VytautasMažoji Ragainė 29:40 5711:11
2673 M-40 Macijauskė DaivaPerkūnas ok 29:45 5711:13
27155 M-12 Motiejūnaitė UgnėPerkūnas ok 30:16 5611:25
28282 M-50 Daukšienė ValerijaSaulė ok 30:34 5611:32
28756 V-40 Dumšė PauliusAgurkėlis 30:34 5611:32
30250 V-40 Zenevičius GintautasApuokas osk 30:49 5511:37
31424 V-12 Tolkušinas GabrieliusPerkūnas ok 30:50 5511:38
32116 V-50 Žiliajevas Saulius IgorisA. V. 30:54 5511:39
33165 V-12 Jokubauskis TijusTelšė ok 30:59 5511:41
34302 V-21B Naruševičius TomasEgro 31:12 5511:46
35239 M-16 Danilaitė IevaRudamina ok 31:18 5511:48
36887 V-21B Šmkevičius KarolisPelkių planktonas 31:37 5411:55
37126 M-12 Sriubaitė EvaPerkūnas ok 31:46 5411:59
38265 M-14 Gudelytė SaulėPerkūnas ok 31:50 5412:00
39877 M-21B Ražinskaitė JūratėLėvuo ok 31:57 5412:03
40252 M-50 Žlabytė SkirmantėRudamina ok 31:59 5412:04
4183 V-14 Miežinis DominykasVilniaus m. SC 32:07 5312:07
42580 M-21B Bikelytė BirutėRudamina ok 33:50 5112:46
43853 V-21B Stanulionis KarolisAvengers 33:55 5112:47
4422 M-60 Krasuckienė EglėLabirintas ok 34:19 5112:56
45471 V-60 Grigaliūnas EugenijusOriens ok 34:41 5013:05
46330 V-14 Montvila MykolasRASKK sk 35:14 5013:17
47820 M-40 Pakarnienė RamintaSaulės valdos 36:08 4913:38
48268 V-18 Laukaitis LinasĄžuolas ok 36:27 4913:45
49172 M-12 Milašiūtė SofijaVilniaus m. SC 37:41 4714:13
50875 V-21B Strazdauskas TomasLevindoniai 37:44 4714:14
5187 M-40 Ažusienienė SigitaMiško jazz 37:55 4714:18
5231 V-70 Mažeikis PetrasLabirintas ok 40:24 4515:14
5361 V-21B Giedraitis TomasVU 40:53 4515:25
54109 V-14 Dusevičius TitasVilniaus m. SC 41:35 4415:41
55699 V-50 Januškevičius RegimantasFortūna ok 41:41 4415:43
56428 M-70 Ulevičienė JūratėLabirintas ok 41:56 4415:49
57138 V-12 Kriukas OskarasPerkūnas ok 42:08 4415:53
5840 V-70 Mackevičius VigirdasRudamina ok 42:10 4415:54
5936 M-70 Bumelienė SkaidraLabirintas ok 42:39 4316:05
60203 M-16 Macijauskaitė NidaPerkūnas ok 44:07 4216:38
6143 M-50 Širvinskaitė LidijaRudamina ok 45:15 4117:04
62577 M-40 Bazelienė OlgaFortūna ok 45:57 4117:20
63226 V-12 Stankevičius RytasPerkūnas ok 47:14 4017:49
64371 V-50 Puluikis IgnasA. V. 47:23 4017:52
65778 M-18 Pugačiauskaitė AistėVarškėčiai 48:02 4018:07
66260 V-14 Bačkis LiudvikasPerkūnas ok 48:44 3918:23
67293 V-12 Jurevičius VincentasVilniaus m. SC 49:04 3918:30
68746 V-70 Tuomenas VytautasLazdynai 49:18 3918:36
69135 M-50 Dusevičienė RimaTito mama 54:18 3720:29
70200 V-16 Gružinskas PauliusRASKK sk 55:44 3621:01
70873 V-12 Jakštys JokūbasĄžuolas ok 55:44 3621:01
7217 M-70 Tomaševskaja MarijaRudamina ok 1:27:39 2733:04
 283 V-12 Papreckis PovilasPerkūnas ok dsq 10 

Atgal į turą